Maj
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 Halinka, MP Pawełek, MP | 1 Halinka, MP Pawełek, MP | 2 Halinka, MP Pawełek, MP | 3 Halinka, FT | 4 Halinka, FT | 5 Halinka, FT |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Czerwiec
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela |
---|---|---|---|---|---|---|
30 maja | 31 maja Halinka, EN | 1 Halinka, EN | 2 Halinka, EN | |||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 Halinka AZS | 9 Halinka AZS |
10 Halinka AZS | 11 Halinka AZS | 12 Halinka AZS | 13 Halinka AZS | 14 Halinka AZS | 15 Halinka AZS | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 Halinka,RK | 22 Halinka,RK (do 12:00) Halinka,JW (od 14:00) | 23 Halinka, JW |
24 Halinka, JW | 25 | 26 | 27 | 28 Halinka, IL Pawełek, RM | 29 Halinka IL Pawełek, RM | 30 Halinka IL Pawełek, RM |
31 |
Lipiec
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Halinka, MD | 2 Halinka, MD | 3 Halinka, MD | 4 Halinka, MD | 5 Halinka, MD Pawełek, KF | 6 Halinka, MD Pawełek, KF | 7 Halinka, MD Pawełek, KF |
8 Halinka, TW | 9 Halinka, TW | 10 Halinka, TW | 11 Halinka, TW (sprzątanie, godz. 12.00) | 12 Halinka, RD Pawełek, AD | 13 Halinka, RD Pawełek, AD | 14 Halinka, RD Pawełek, AD |
15 Halinka, RD Pawełek, AD | 16 Halinka, RD (do 12.00) Halinka, LH (od 14.00) (sprzątanie Pawełek, godz. 9.00) | 17 Halinka, LH | 18 Halinka, LH Pawełek, KC | 19 Pawełek, KC Halinka, AW | 20 Pawełek, KC Halinka, AW | 21 Pawełek, KC Halinka, AW |
22 (sprzątanie, godz. 9.00) | 23 | 24 | 25 Halinka, KC Pawełek, KT | 26 Halinka, KC Pawełek, KT | 27 Halinka, KC Pawełek, KT | 28 Pawełek, KT |
29 Pawełek, KT | 30 Halinka, PL (sprzątanie, godz. 10.00) | 31 Halinka, PL |
Sierpień
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Halinka, PL | 2 Halinka,RZ Halinka, PL Pawełek, MG | 3 Halinka, RZ Pawełek, MG | 4 Halinka, RZ Pawełek, MG (do 12.00) Pawełek, FT (od 14.00) | |||
5 Halinka, RZ Pawełek, FT | 6 Halinka, AŁ Pawełek, FT | 7 Halinka, AŁ Pawełek, FT (do 12.00) Pawełek, MP (od 14.00) | 8 Halinka, AŁ Pawełek, MP | 9 Halinka, AŁ Pawełek, MP | 10 Halinka, AŁ Pawełek, BM | 11 Halinka, AŁ Pawełek, BM Pawełek MP, od 14.00 |
12 Pawełek, MP | 13 Pawełek, MP | 14 Pawełek, MP Halinka, KC | 15 Pawełek, MP, Halinka, KC | 16 Halinka, KC Halinka, PM Pawełek, MP | 17 Halinka, PM Pawełek, MP | 18 Halinka, PM Pawełek, MP |
19 (sprzątanie) Pawełek, WG | 20 Pawełek, WG | 21 Pawełek, WG | 22 Pawełek, WG | 23 Pawełek, WG Halinka, KT | 24 Pawełek, WG Halinka, KT | 25 Pawełek, WG Halinka, KT |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 Halinka, EB Pawełek, BB | 31 Halinka, EB Pawełek, BB |
Wrzesień
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Halinka, EB Pawełek, BB | ||||||
2 | 3 (sprzątanie) | 4 | 5 Halinka, EN | 6 Halinka, EN | 7 Halinka, EN Pawełek, KK | 8 Halinka, EN Pawełek, KK |
9 Halinka, EM | 10 Halinka, EM | 11 Halinka, EM | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 Pawełek, AZS | 28 Pawełek, AZS | 29 Pawełek, AZS |
30 |