HARMONOGRAM SESJI EGZAMINACYJNEJ
Budownictwo (studia stacjonarne)
ROK I
| Lp. | Nazwa przedmiotu | Prowadzący | Data egzaminu | Godzina egzaminu | Ulica Nr sali |
| 1. | Matematyka | mgr J. Borcz | ——– | ——- | —- |
| 2. | Chemia budowlana | dr M. Hakim | 20.02.2026 | 12.00 | DM B, s. 2 |
| 3. | Mechanika teoretyczna | dr inż. K. Piszczek | 21.02.2026 | 12.00 | DM, aula 1 |
ROK II
| Lp. | Nazwa przedmiotu | Prowadzący | Data egzaminu | Godzina egzaminu | Ulica Nr sali |
| 1. | Materiały budowlane | prof. ndzw. dr hab. inż. I. Skrzypczak | ———— | ———— | ———- |
| 2. | Wytrzymałość materiałów | dr inż. Z. Kiełbasa | 21.02.2026 | 9.00 | DM, aula 2 |
| 3. | Fundamentowanie | dr inż. B. Czado |
ROK III
| Lp. | Nazwa przedmiotu | Prowadzący | Data egzaminu | Godzina egzaminu | Ulica Nr sali |
| 1. | Konstrukcje betonowe | dr inż. K. Piszczek | 22.02.2026 | 10.00-14.-00 | DM, aula 1 |
| 2. | Konstrukcje metalowe | prof. nadzw. dr hab. inż. A. Kozłowski | |||
| 3. | Ekonomika | dr inż. W. Radwański | 19.02.2026 | 8.00 | DM, aula 11 |
| 4a. | Projektowanie dróg, ulic i skrzyżowań (BD) | dr inż. W. Radwański | 19.02.2026 | 10.00 | DM, aula 11 |
| 4b. | Budowa dróg, mostów (IPB) | dr inż. B. Czado |
ROK IV
Lp. | Nazwa przedmiotu | Prowadzący | Data egzaminu | Godzina egzaminu | Ulica Nr sali |
| 1a. | Technologia napraw i wzmocnień konstrukcji budowlanych (KB) | dr inż. R. Zimka | DM B, s.6 | ||
| 1b. | Inżynieria ruchu (BD) | dr inż. W. Radwański | 19.02.2026 | 12.00 | DM, aula 11 |
| 1c. | Modelowanie i zarządzanie informacją o obiektach infrastrukturalnych i procesach budowlanych (IPB) | dr inż. M. Gransicki | DM E, s.3 |




