Letnia poprawkowa sesja egzaminacyjna: 15 września- 21 września 2025 r.
| I ROK BUDOWNICTWA, STUDIA STACJONARNE | |||||||
| Przedmiot | Prowadzący | Data egzaminu | Godzina | Adres | Budynek (numer lub oznaczenie) | Sala | |
| Matematyka | dr A. Woźniak | 21.09.2025 | 11.00 | ŻW | 35 | ||
| Geometria wykreślna i rysunek techniczny | dr inż. W. Radwański | 20.09.2025 | 9.00 | DM | BUD A | s. 11 | |
| II ROK BUDOWNICTWA, STUDIA STACJONARNE | |||||||
| Przedmiot | Prowadzący | Data egzaminu | Godzina | Adres | Budynek (numer lub oznaczenie) | Sala | |
| Mechanika budowli | dr inż. R. Zimka | 18.09.2025 | 17.00 | DM | BUD A | 3 | |
| Budownictwo ogólne | dr inż. M. Gransicki | 20.09.2025 | 11.00 | DM | BUD A | s.11 | |
| J. angielski | Mgr K. Albrycht-Błahut | 19.09.2025 | KW | ||||
| III ROK BUDOWNICTWA, STUDIA STACJONARNE | |||||||
| Przedmiot | Prowadzący | Data egzaminu | Godzina | Adres | Budynek (numer lub oznaczenie) | Sala | |
| Komputerowe wspomaganie projektowania | dr inż. M. Gransicki | 20.09.2025 | 9.00 | DM | BUD. A | s.11 | |
| Wybrane technologie robót budowlanych | dr inż. W. Radwański | 20.09.2025 | 11.00 | DM | BUD. A | Sala 11 | |
| Technologia wykonywania sieci | Dr inż. A. Studziński | 20.09.2025 | 12.30 | DM | BUD. A | s.3 | |




