Harmonogram egzaminów – studia stacjonarne semestr letni 2023/2024
III rok
Lp. | Przedmiot | Forma | Prowadzący | I termin | Sala |
1. | Projektowanie i automatyzacja procesów obróbki i montażu | egzamin | dr inż. Bogdan Krasowski | 17.06.2024 godz. 16:00 | 34A Żwirki i Wigury 9A |
II rok
Lp. | Przedmiot | Forma | Prowadzący | I termin | Sala |
1. | Podstawy konstrukcji maszyn II | egzamin | dr inż. Romuald Fejkiel | 23.06.2024 godz. 11:00 | 35A Żwirki i Wigury 9A |
2. | Wytrzymałość materiałów II | egzamin | dr inż. Dorota Chodorowska | 19.06.2024 godz. 17:00 | 34A Żwirki i Wigury 9A |
3. | Automatyka i robotyka | egzamin | dr hab. inż. Tadeusz Wszołek | 17.06.2024 godz. 17:00 | 34A Żwirki i Wigury 9A |
4. | Termodynamika techniczna | egzamin | mgr inż. Radosław Kruk | 21.06.2024 godz. 17:00 | 34A Żwirki i Wigury 9A |
Lp. | Przedmiot | Forma | Prowadzący | II termin | Sala |
1. | Wytrzymałość materiałów II | egzamin | dr inż. Dorota Chodorowska | 20.09.2024 godz. 15:30 | 35A Żwirki i Wigury 9A |
2. | Automatyka i robotyka | egzamin | dr hab. inż. Tadeusz Wszołek | 22.09.2024 godz. 12:00 | 34A Żwirki i Wigury 9A |
I rok
Lp. | Przedmiot | Forma | Prowadzący | I termin | Sala |
1. | Matematyka II | egzamin | dr Agnieszka Woźniak | 19.06.2024 godz. 9:30 | 24 Kazimierza Wielkiego 8 |
2. | Mechanika techniczna I | egzamin | prof. dr hab. inż. Wojciech Batko | 24.06.2024 godz. 12:30 | 35A Żwirki i Wigury 9A |
3. | Nauka o materiałach | egzamin | dr inż. Romuald Fejkiel | 21.06.2024 godz. 10:00 | 35A Żwirki i Wigury 9A |
4. | Metrologia i systemy pomiarowe | egzamin | dr inż. Józef Brzęczek | termin „0” 03.06.2024 godz. 10:00 | 35A Żwirki i Wigury 9A |
Lp. | Przedmiot | Forma | Prowadzący | II termin | Sala |
1. | Matematyka II | egzamin | dr Agnieszka Woźniak | 20.09.2024 godz. 9:00 | 24 Kazimierza Wielkiego 8 |
2. | Mechanika techniczna I | egzamin | prof. dr hab. inż. Wojciech Batko | 12.09.2024 godz. 11:00 | 35A Żwirki i Wigury 9A |
3. | Metrologia i systemy pomiarowe | egzamin | dr inż. Józef Brzęczek | 16.09.2024 godz. 10:00 | 35A Żwirki i Wigury 9A |
Harmonogram egzaminów – studia niestacjonarne semestr letni 2023/2024
III rok
Lp. | Przedmiot | Forma | Prowadzący | I termin | Sala |
1. | Projektowanie i automatyzacja procesów obróbki i montażu (OSN) | egzamin | dr inż. Bogdan Krasowski | 22.06.2024 godz. 10:30 | 34A Żwirki i Wigury 9A |
2. | Projektowanie 3D (PWŚW) | egzamin | mgr inż. Krzysztof Ochałek | 16.06.2024 godz. 17:00 | 34A Żwirki i Wigury 9A |
3. | Wprowadzenie do zarządzania projektami i wymaganiami (PWŚW) | egzamin | mgr inż. Radosław Kruk | 22.06.2024 godz. 12:00 | 34A Żwirki i Wigury 9A |
Lp. | Przedmiot | Forma | Prowadzący | II termin | Sala |
1. | Projektowanie i automatyzacja procesów obróbki i montażu (OSN) | egzamin | dr inż. Bogdan Krasowski | 21.09.2024 godz. 9:00 | 34A Żwirki i Wigury 9A |
I rok
Lp. | Przedmiot | Forma | Prowadzący | I termin | Sala |
1. | Matematyka II | egzamin | dr Agnieszka Woźniak | 22.06.2024 godz. 9:00 | 35A Żwirki i Wigury 9A |
2. | Mechanika techniczna I | egzamin | dr inż. Dorota Chodorowska | 16.06.2024 godz. 9:00 | 34A Żwirki i Wigury 9A |
3. | Nauka o materiałach | egzamin | dr inż. Romuald Fejkiel | 23.06.2024 godz. 9:00 | 34A Żwirki i Wigury 9A |
4. | Metrologia i systemy pomiarowe | egzamin | dr inż. Józef Brzęczek | termin „0” 08.06.2024 godz. 13:00 | 34A Żwirki i Wigury 9A |
Lp. | Przedmiot | Forma | Prowadzący | II termin | Sala |
1. | Matematyka II | egzamin | dr Agnieszka Woźniak | 21.09.2024 godz. 9:00 | 35A Żwirki i Wigury 9A |
2. | Mechanika techniczna I | egzamin | dr inż. Dorota Chodorowska | 22.09.2024 godz. 9:00 | 35A Żwirki i Wigury 9A |